Ceník kovového odpadu pro obyvatelstvo
| Druh kovového odpadu | Kč/kg |
|---|---|
| Fe dr. 12V nad 6 mm | 3,50,- |
| Fe dr. 12, 16 trubky | 3,00,- |
| Fe dr. 06 litina | 3,00,- |
| Fe dr. 27 plech | 2,70,- |
| Fe dr. 28 smalt, znečištěné plechy | 2,00,- |
| Cu čistá - drát | 170,- |
| Cu mix - opal,kus,pocín | 160,- |
| Cu karmy | 110,- |
| Cu rafinace | 110,- |
| Bronz nemagnetická | 100,- |
| Bronz magnetická | 100,- |
| Mosaz | 90,- |
| Al dr. | 35,- |
| Al kus | 25,- |
| Al mix | 25,- |
| Zn | 22,- |
| Pb | 22,- |
| CrNi Nerez nemagnetická | 17,- |
| Akumulatory, baterie | 10,- |
| Papír, časopisy | 1,00,- |
